本日8/1 関西囲碁将棋記者クラブ賞の授賞者が発表されました。囲碁は井山裕太三冠、将棋は藤井聡太七冠、藤本渚五段は特別賞を受賞されました。
— 奥田繁 (@tokai_okushige) August 1, 2024
おめでとうございます。 pic.twitter.com/176DPCSwiV
282: 名無しさん 2024/08/01(木) 07:20:44.28 ID:TtrL1DQ+M
◆2024年度◆11勝05敗(0.6875)
01 ○ 先 2024年04月07日 伊藤匠 第09期 叡王戦五番勝負第1局
02 ○ 先 2024年04月10-11日 豊島将之 第82期 名人戦七番勝負第1局
03 ● 後 2024年04月20日 伊藤匠 第09期 叡王戦五番勝負第2局
04 ○ 後 2024年04月23-24日 豊島将之 第82期 名人戦七番勝負第2局
05 ● 先 2024年05月02日 伊藤匠 第09期 叡王戦五番勝負第3局
06 ○ 先 2024年05月08-09日 豊島将之 第82期 名人戦七番勝負第3局
07 ● 後 2024年05月18-19日 豊島将之 第82期 名人戦七番勝負第4局
08 ○ 先 2024年05月26-27日 豊島将之 第82期 名人戦七番勝負第5局
09 ○ 後 2024年05月31日 伊藤匠 第09期 叡王戦五番勝負第4局
10 ○ 後 2024年06月06日 山崎隆之 第95期 ヒューリック杯棋聖戦五番勝負第1局
11 ○ 先 2024年06月17日 山崎隆之 第95期 ヒューリック杯棋聖戦五番勝負第2局
12 ● 先 2024年06月20日 伊藤匠 第09期 叡王戦五番勝負第5局
13 ○ 後 2024年07月01日 山崎隆之 第95期 ヒューリック杯棋聖戦五番勝負第3局
14 ○ 先 2024年07月06-07日 渡辺明 第65期 伊藤園お~いお茶杯王位戦七番勝負第1局
15 ● 後 2024年07月17-18日 渡辺明 第65期 伊藤園お~いお茶杯王位戦七番勝負第2局
16 ○ 先 2024年07月30-31日 渡辺明 第65期 伊藤園お~いお茶杯王位戦七番勝負第3局
17 _ 後 2024年08月19-20日 渡辺明 第65期 伊藤園お~いお茶杯王位戦七番勝負第4局
18 _ 先 2024年08月27-28日 渡辺明 第65期 伊藤園お~いお茶杯王位戦七番勝負第5局
19 _ _ 2024年09月04日 永瀬拓矢 第72期 王座戦五番勝負第1局
20 _ 後 2024年09月10-11日 渡辺明 第65期 伊藤園お~いお茶杯王位戦七番勝負第6局
_ _ _ 2024年09月18日 永瀬拓矢 第72期 王座戦五番勝負第2局
_ _ _ 2024年09月24-25日 渡辺明 第65期 伊藤園お~いお茶杯王位戦七番勝負第7局
_ _ _ 2024年09月30日 永瀬拓矢 第72期 王座戦五番勝負第3局
_ _ _ 2024年10月09日 永瀬拓矢 第72期 王座戦五番勝負第4局
_ _ _ 2024年10月31日 永瀬拓矢 第72期 王座戦五番勝負第5局
_ _ _ 未定 西山朋佳 第74回 NHK杯将棋トーナメント2回戦
2016年度 10勝00敗(1.0000)
2017年度 61勝12敗(0.8356)
2018年度 45勝08敗(0.8490)
2019年度 53勝12敗(0.8153)
2020年度 44勝08敗(0.8461)
2021年度 52勝12敗(0.8125)
2022年度 53勝11敗(0.8281)
2023年度 46勝08敗(0.8518)
2024年度 11勝05敗(0.6875)
通算成績 375勝76敗(0.8314)
01 ○ 先 2024年04月07日 伊藤匠 第09期 叡王戦五番勝負第1局
02 ○ 先 2024年04月10-11日 豊島将之 第82期 名人戦七番勝負第1局
03 ● 後 2024年04月20日 伊藤匠 第09期 叡王戦五番勝負第2局
04 ○ 後 2024年04月23-24日 豊島将之 第82期 名人戦七番勝負第2局
05 ● 先 2024年05月02日 伊藤匠 第09期 叡王戦五番勝負第3局
06 ○ 先 2024年05月08-09日 豊島将之 第82期 名人戦七番勝負第3局
07 ● 後 2024年05月18-19日 豊島将之 第82期 名人戦七番勝負第4局
08 ○ 先 2024年05月26-27日 豊島将之 第82期 名人戦七番勝負第5局
09 ○ 後 2024年05月31日 伊藤匠 第09期 叡王戦五番勝負第4局
10 ○ 後 2024年06月06日 山崎隆之 第95期 ヒューリック杯棋聖戦五番勝負第1局
11 ○ 先 2024年06月17日 山崎隆之 第95期 ヒューリック杯棋聖戦五番勝負第2局
12 ● 先 2024年06月20日 伊藤匠 第09期 叡王戦五番勝負第5局
13 ○ 後 2024年07月01日 山崎隆之 第95期 ヒューリック杯棋聖戦五番勝負第3局
14 ○ 先 2024年07月06-07日 渡辺明 第65期 伊藤園お~いお茶杯王位戦七番勝負第1局
15 ● 後 2024年07月17-18日 渡辺明 第65期 伊藤園お~いお茶杯王位戦七番勝負第2局
16 ○ 先 2024年07月30-31日 渡辺明 第65期 伊藤園お~いお茶杯王位戦七番勝負第3局
17 _ 後 2024年08月19-20日 渡辺明 第65期 伊藤園お~いお茶杯王位戦七番勝負第4局
18 _ 先 2024年08月27-28日 渡辺明 第65期 伊藤園お~いお茶杯王位戦七番勝負第5局
19 _ _ 2024年09月04日 永瀬拓矢 第72期 王座戦五番勝負第1局
20 _ 後 2024年09月10-11日 渡辺明 第65期 伊藤園お~いお茶杯王位戦七番勝負第6局
_ _ _ 2024年09月18日 永瀬拓矢 第72期 王座戦五番勝負第2局
_ _ _ 2024年09月24-25日 渡辺明 第65期 伊藤園お~いお茶杯王位戦七番勝負第7局
_ _ _ 2024年09月30日 永瀬拓矢 第72期 王座戦五番勝負第3局
_ _ _ 2024年10月09日 永瀬拓矢 第72期 王座戦五番勝負第4局
_ _ _ 2024年10月31日 永瀬拓矢 第72期 王座戦五番勝負第5局
_ _ _ 未定 西山朋佳 第74回 NHK杯将棋トーナメント2回戦
2016年度 10勝00敗(1.0000)
2017年度 61勝12敗(0.8356)
2018年度 45勝08敗(0.8490)
2019年度 53勝12敗(0.8153)
2020年度 44勝08敗(0.8461)
2021年度 52勝12敗(0.8125)
2022年度 53勝11敗(0.8281)
2023年度 46勝08敗(0.8518)
2024年度 11勝05敗(0.6875)
通算成績 375勝76敗(0.8314)
続きを読む
佐〉大阪でのB級1組のうち、▲広瀬章人九段(1勝1敗)-△大橋貴洸七段(0勝1敗)が、▲糸谷八段-△羽生九段戦の横で指されています。広瀬九段の姿から貫禄が伝わってきました。大橋七段は変わらないカラフルな装いの中、芯の強さがチラリ。 pic.twitter.com/QY8o9MLjgo
— 朝日新聞将棋取材班 (@asahi_shogi) August 1, 2024
Twitter
Twitterで更新情報をお知らせしています
随時更新
お気に入り・ブックマーク お願いします
最新記事
人気記事
登録アンテナサイト
アーカイブ
記事検索
アクセスカウンター PV
リンク集
アクセスランキング
カテゴリー
amazonアソシエイト
楽天アフィリエイト
に参加しています。





![【電子版】月刊コミック 電撃大王 2024年9月号 [雑誌] 【電子版】電撃大王](https://m.media-amazon.com/images/I/51DE5j6fGrL._SL160_.jpg)


