692: 名無しさん 2021/11/07(日) 09:32:54.21 ID:IjQ7etaP0
前年同月比のレート上昇トップ5
順位 棋士 レート 今年度増減 前年同月比
1 伊藤 匠四段 1658 113 157
2 服部慎一郎四段 1712 84 117
3 出口若武五段 1757 44 112
4 冨田誠也四段 1547 95 106
5 藤井聡太三冠 2082 64 100
さすが若手は伸び代しかないな
順位 棋士 レート 今年度増減 前年同月比
1 伊藤 匠四段 1658 113 157
2 服部慎一郎四段 1712 84 117
3 出口若武五段 1757 44 112
4 冨田誠也四段 1547 95 106
5 藤井聡太三冠 2082 64 100
さすが若手は伸び代しかないな
続きを読む






