1: 名無しさん 2021/10/14(木) 13:55:09.08 ID:qtKwLA9E
インフレ補正済レーティングでの最高値ランキングTOP10
年齢は最高値到達時
*大山はデータ不足のため不確定
1位 藤井聡太 2010 19歳
2位 羽生善治 1997 29歳
3位 渡辺明 1956 28歳
4位 中原誠 1939 26歳
5位 佐藤康光 1932 37歳
6位 谷川浩司 1925 38歳
7位 郷田真隆 1920 27歳
8位 永瀬拓矢 1909 27歳
9位 大山康晴 1902 44歳*
10位 丸山忠久1900 28歳
年齢は最高値到達時
*大山はデータ不足のため不確定
1位 藤井聡太 2010 19歳
2位 羽生善治 1997 29歳
3位 渡辺明 1956 28歳
4位 中原誠 1939 26歳
5位 佐藤康光 1932 37歳
6位 谷川浩司 1925 38歳
7位 郷田真隆 1920 27歳
8位 永瀬拓矢 1909 27歳
9位 大山康晴 1902 44歳*
10位 丸山忠久1900 28歳
続きを読む







