920: 名無しさん 2023/01/15(日) 16:45:54.86 ID:GNdXp5QH0
1 藤井聡太竜王 2100 34 43
2 永瀬拓矢王座 1914 6 -3
3 豊島将之九段 1885 19 6
4 広瀬章人八段 1866 85 113
5 渡辺明名人 1840 -67 -59
6 菅井竜也八段 1839 32 37
7 服部慎一郎五段 1833 67 95
8 大橋貴洸六段 1823 83 109
9 斎藤慎太郎八段 1814 -23 -41
10 稲葉陽八段 1808 -3 26
11 佐藤天彦九段 1807 6 10
12 羽生善治九段 1803 62 18
13 増田康宏六段 1802 56 47
14 近藤誠也七段 1790 -40 -27
15 佐々木勇気七段 1771 63 18
16 糸谷哲郎八段 1768 -16 -24
17 伊藤匠五段 1768 43 74
18 佐々木大地七段 1767 -28 -29
19 本田奎五段 1761 48 60
20 八代弥七段 1758 -43 -59
2 永瀬拓矢王座 1914 6 -3
3 豊島将之九段 1885 19 6
4 広瀬章人八段 1866 85 113
5 渡辺明名人 1840 -67 -59
6 菅井竜也八段 1839 32 37
7 服部慎一郎五段 1833 67 95
8 大橋貴洸六段 1823 83 109
9 斎藤慎太郎八段 1814 -23 -41
10 稲葉陽八段 1808 -3 26
11 佐藤天彦九段 1807 6 10
12 羽生善治九段 1803 62 18
13 増田康宏六段 1802 56 47
14 近藤誠也七段 1790 -40 -27
15 佐々木勇気七段 1771 63 18
16 糸谷哲郎八段 1768 -16 -24
17 伊藤匠五段 1768 43 74
18 佐々木大地七段 1767 -28 -29
19 本田奎五段 1761 48 60
20 八代弥七段 1758 -43 -59
989: 名無しさん 2023/01/15(日) 16:50:57.44 ID:JHhxtqaJ0
>>920
意外とC2多いな
意外とC2多いな
921: 名無しさん 2023/01/15(日) 16:45:55.97 ID:jTkzgAtv0
2位とレート差200か…タイトルで2勝3敗以下になる確率て
どれくらい?
どれくらい?
955: 名無しさん 2023/01/15(日) 16:47:59.41 ID:IqN6a3L70
>>921
二位の永瀬が五番勝負登場で11%
二位の永瀬が五番勝負登場で11%
952: 名無しさん 2023/01/15(日) 16:47:47.68 ID:NixUm/cx0
豊島とのレート差200以上もあるのか‥
引用https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/bgame/1673766696/

fuku
が
しました